| Features | |
| Acción principal | Estimula el crecimiento y el desarrollo, efectos anabólicos. |
| Clase de sustancia | Hormona polipeptídica |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en el frigorífico entre 2 y 8 °C, no congelar. |
| Dosis (deportiva) | 50-150 mcg por día |
| Dosis (médica) | Por lo general, entre 20 y 80 mcg por día, dependiendo de la afección a tratar. |
| Efectos | Aumento de la masa muscular y la fuerza, mejora la curación y la recuperación. |
| Efectos secundarios | Hipoglucemia, dolor articular, mayor riesgo de cáncer, edema. |
| Fórmula | C331H519N91O101S7 |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Nombre comercial | Increlex |
| Nombre químico | Factor de crecimiento similar a la insulina 1 |
| Presión arterial | Puede provocar ligeros aumentos en la presión arterial. |
| Prueba de laboratorio | Los niveles de IGF-1 se pueden medir mediante análisis de sangre. |
| Retención de agua | Moderado |
| Sustancia activa | Péptido |
| También conocido como | Somatomedina C |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
| Vida media | Aproximadamente 10-20 horas |
| Ingrediente activo, mg | 1 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| 1 ampolla, ml | 10 |
| Viales en el paquete, uds. | 1 |
| Fabricante | Peptide Sciences |
-
439.45€ 92.00€
Opciones disponibles
| Marca: | Anpharm Hellas |
|---|---|
| Código del producto: | PEP-BO-0634 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-473x224.png)