| Features | |
| Acción principal | Estimula la lipólisis e inhibe la lipogénesis. |
| Clase de sustancia | Péptido |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar refrigerado entre 2 °C y 8 °C. |
| Dosis (deportiva) | Varía entre 300 y 600 mcg por día. |
| Dosis (médica) | Generalmente 300 mcg por día |
| Efectos | Pérdida de grasa, aumento de masa muscular y mejor recuperación. |
| Efectos secundarios | Los posibles efectos leves incluyen dolores de cabeza, enrojecimiento en el lugar de la inyección y sensación de letargo. |
| Fórmula | C78H123N23O23S2 |
| Hepatotoxicidad | No se conocen efectos hepatotóxicos. |
| Nombre comercial | No disponible bajo un nombre comercial específico |
| Nombre químico | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
| Presión arterial | No hay impacto significativo en la presión arterial |
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para detectar péptidos, incluido el AOD 9604 |
| Retención de agua | Sin retención significativa de agua |
| Sustancia activa | Péptido |
| También conocido como | Medicamento contra la obesidad 9604, lipotropina |
| Uso en deportes | Principalmente para la pérdida y recuperación de grasa. |
| Vida media | Aproximadamente 3 horas |
| Ingrediente activo, mg | 5 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| 1 ampolla, ml | 10 |
| Viales en el paquete, uds. | 1 |
| Fabricante | Peptide Sciences |
-
838.95€ 56.00€
Opciones disponibles
| Marca: | Anpharm Hellas |
|---|---|
| Código del producto: | PEP-BO-0636 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-473x224.png)