| Features | |
| Acción principal | Promueve el crecimiento muscular y el apetito. |
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico-androgénico |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, alejado de la humedad y la luz. |
| Dosis (deportiva) | 150-600 mg por semana |
| Dosis (médica) | No prescrito médicamente |
| Efectos | Aumento significativo de la masa muscular y la fuerza, mejora la quema de grasa. |
| Efectos secundarios | Acné, caída del cabello, aumento de la agresividad, posible daño renal y hepático, problemas cardiovasculares, supresión de la producción natural de testosterona. |
| Fórmula | C18H22O2 (para cada éster en la mezcla, las estructuras varían) |
| Hepatotoxicidad | De moderado a alto, dependiendo de la dosis y la duración. |
| Nombre comercial | A menudo se vende bajo diversos nombres en laboratorios clandestinos. |
| Nombre químico | Mezcla de trembolona |
| Presión arterial | Puede causar un aumento |
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para trembolona y sus metabolitos |
| Retención de agua | Bajo |
| Sustancia activa | Mezcla de trembolona |
| También conocido como | Tri-Tren, Tren Mix |
| Uso en deportes | Popular entre los culturistas y atletas para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
| Vida media | Depende de los ésteres utilizados en la mezcla, pudiendo tardar entre 1 día y 2 semanas. |
| Ingrediente activo, mg | 200 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| Fabricante | Swiss Pharmaceuticals |
| Embalaje | Frasco |
-
84.00€
| Marca: | Zhengzhou Pharmaceutical Co. |
|---|---|
| Código del producto: | SWI-VI-5610 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-473x224.png)