| Features | |
| Acción principal | Mejora el metabolismo de los ácidos grasos. |
| Clase de sustancia | Agonista del receptor PPARγ |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, proteger de la luz y la humedad. |
| Dosis (deportiva) | 10-20 mg por día |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente para uso terapéutico. |
| Efectos | Mayor resistencia, pérdida de grasa, mejor perfil lipídico. |
| Efectos secundarios | Posibles efectos cancerígenos, toxicidad hepática, posible desarrollo de otros tipos de cáncer. |
| Fórmula | C21H18F3NO3S2 |
| Hepatotoxicidad | Sí, posible toxicidad hepática. |
| Nombre comercial | No disponible como medicamento aprobado legalmente |
| Nombre químico | Ácido {4-[({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metil)sulfanil]-2-metilfenoxi}acético |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Prueba de laboratorio | Detección en análisis de sangre y orina |
| Retención de agua | No |
| Sustancia activa | SARM |
| También conocido como | GW-501516, Cardarina |
| Uso en deportes | Prohibido por las principales organizaciones deportivas |
| Vida media | 16-24 horas |
| Ingrediente activo, mg | 10 |
| Formulario de autorización | Cápsula |
| Fabricante | Biaxol Supplements |
| Embalaje | Envase (60 cápsulas) |
-
91.00€
Opciones disponibles
| Marca: | Sciroxx |
|---|---|
| Código del producto: | BIS-PK-1320 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-473x224.png)