| Features | |
| Acción principal | Síntesis de proteínas musculares y producción de energía |
| Clase de sustancia | Aminoácidos |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. |
| Dosis (deportiva) | 5-20 gramos al día, generalmente tomados antes o durante el ejercicio. |
| Dosis (médica) | Hasta 12 gramos por día, dependiendo de la condición médica. |
| Efectos | Aumenta la síntesis de proteínas, reduce la degradación muscular y mejora la resistencia. |
| Efectos secundarios | Fatiga y pérdida de coordinación si se consume en exceso |
| Fórmula | C6H13NO2 (leucina), C6H13NO2 (isoleucina), C5H11NO2 (valina) |
| Hepatotoxicidad | Bajo, pero se recomienda precaución en pacientes con enfermedad hepática. |
| Nombre comercial | Varios, incluidos BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Nombre químico | L-leucina, L-isoleucina, L-valina |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Prueba de laboratorio | niveles plasmáticos de aminoácidos |
| Retención de agua | Mínimo |
| Sustancia activa | BCAA |
| También conocido como | BCAA |
| Uso en deportes | Popular entre los culturistas y atletas para impulsar el crecimiento y el rendimiento muscular. |
| Vida media | 2-4 horas |
| Formulario de autorización | Cápsula |
| Fabricante | Elbrus Pharmaceuticals |
| Embalaje | Vial (90 cápsulas) |
-
52.00€
Opciones disponibles
| Marca: | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Código del producto: | ELB-PK-1354 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-473x224.png)