| Features | |
| Acción principal | Aumenta la tasa metabólica basal |
| Acné | No |
| Aromatización | No |
| Clase de sustancia | Hormona tiroidea |
| Clasificación | Hormona tiroidea |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, proteger de la luz. |
| Dosificación | 25-75 mcg/día |
| Dosis (deportiva) | A menudo 25 mcg por día, puede variar. |
| Dosis (médica) | Generalmente comienza con 5 mcg por día, ajustado según las pruebas de función tiroidea. |
| Efectos | Aumenta el metabolismo, reduce la grasa corporal. |
| Efectos secundarios | Palpitaciones del corazón, nerviosismo, sudoración excesiva, pérdida de peso. |
| FORMA | 50 pastillas x 25 mcg |
| Fórmula | C15H11I3NNaO4 |
| HBR | Sí |
| Hepatotoxicidad | No |
| Nombre comercial | Cytomel, Triostat |
| Nombre químico | (S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoato de sodio |
| Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial. |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función tiroidea (niveles de T3) |
| Retención de agua | No |
| Sustancia activa | Liotironina sódica |
| También conocido como | T3, triyodotironina sódica |
| Uso en deportes | Se utiliza para bajar de peso y aumentar la energía. |
| Vida media | Aproximadamente 2,5 días |
| Vida media activa | 1 día |
| Fabricante | Hilma Biocare |
-
63.00€
| Marca: | Iran Hormone Pharmaceutical Co. |
|---|---|
| Código del producto: | EU21828 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-473x224.png)