| Features | |
| Acción principal | Promueve el crecimiento muscular y el apetito. |
| Acné | Casi nunca |
| Aromatización | No |
| Categoría | Trenbolona |
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico-androgénico |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, alejado de la humedad y la luz. |
| Dosificación | 200-600 mg/semana |
| Dosis (deportiva) | 150-600 mg por semana |
| Dosis (médica) | No prescrito médicamente |
| ean13 | 1392907639742 |
| Efectos | Aumento significativo de la masa muscular y la fuerza, mejora la quema de grasa. |
| Efectos secundarios | Acné, caída del cabello, aumento de la agresividad, posible daño renal y hepático, problemas cardiovasculares, supresión de la producción natural de testosterona. |
| FORMA | Inyección |
| Fórmula | C18H22O2 (para cada éster en la mezcla, las estructuras varían) |
| HBR | Casi nunca |
| Hepatotoxicidad | Sí |
| Nombre comercial | A menudo se vende bajo diversos nombres en laboratorios clandestinos. |
| Nombre químico | Mezcla de trembolona |
| Presión arterial | Puede causar un aumento |
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para trembolona y sus metabolitos |
| Referencia | SHLMA029 |
| Retención de agua | Sí |
| Sustancia activa | Acetato de trembolonaEnantato de trembolona |
| Tamaño en mililitros | 10 ml |
| También conocido como | Tri-Tren, Tren Mix |
| Unidad de dosificación | Ml |
| Uso en deportes | Popular entre los culturistas y atletas para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
| Vida media | Depende de los ésteres utilizados en la mezcla, pudiendo tardar entre 1 día y 2 semanas. |
| Vida media activa | 14 días |
| Embalaje | Frasco |
-
70.00€
| Marca: | Iran Hormone Pharmaceutical Co. |
|---|---|
| Código del producto: | EU23990 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-473x224.png)